Prediksi Jitu Skor Pertandingan Arsenal vs Newcastle (English Premier League)
KawandNews.com - Kali ini kawandnews akan mencoba memprediksi pertandingan Skor Hasil Akhir Antara Arsenal vs Newcastle diLaga EPL yang akan main tanggal 13/Maret 2012, jam 03:00
Berikut adalah Head to Head Arsenal vs Newcastle :
Form Head-to-Head |
Arsenal | Newcastle | |
Recent OVERALL form | D W L L L D W W W W | W L W W L W W L D D |
Recent HOME form | W D W L W W | L W W W D D |
Recent AWAY form | W L L D W W | L W L L W L |
Home win | 61% | 44% |
Home draw | 26% | 40% |
Home lost | 13% | 16% |
Home goals | 1.83 per match | 1.84 per match |
Home Rating | ||
Away win | 38% | 26% |
Away draw | 25% | 30% |
Away lost | 38% | 43% |
Away goals | 1.96 per match | 1.00 per match |
Away Rating |
Dan Berikut ini adalah 10 Pertandingan terakhir antara Arsenal vs Newcastle :
10-Year Head-to-Head History |
August 13, 2011 | Newcastle | Arsenal | 0-0 |
February 05, 2011 | Newcastle | Arsenal | 4-4 |
November 07, 2010 | Arsenal | Newcastle | 0-1 |
March 21, 2009 | Newcastle | Arsenal | 1-3 |
August 30, 2008 | Arsenal | Newcastle | 3-0 |
January 29, 2008 | Arsenal | Newcastle | 3-0 |
December 05, 2007 | Newcastle | Arsenal | 1-1 |
April 09, 2007 | Newcastle | Arsenal | 0-0 |
November 18, 2006 | Arsenal | Newcastle | 1-1 |
December 10, 2005 | Newcastle | Arsenal | 1-0 |
August 14, 2005 | Arsenal | Newcastle | 2-0 |
January 23, 2005 | Arsenal | Newcastle | 1-0 |
December 29, 2004 | Newcastle | Arsenal | 0-1 |
April 11, 2004 | Newcastle | Arsenal | 0-0 |
September 26, 2003 | Arsenal | Newcastle | 3-2 |
February 09, 2003 | Newcastle | Arsenal | 1-1 |
November 09, 2002 | Arsenal | Newcastle | 1-0 |
March 02, 2002 | Newcastle | Arsenal | 0-2 |
December 18, 2001 | Arsenal | Newcastle | 1-3 |
May 15, 2001 | Newcastle | Arsenal | 0-0 |
Prediksi Skor Jitu Pertandingan Arsenal vs Newcastle
Arsenal Menang Dengan skor 2-1
Kawand News Hanya Bisa memprediksi dan Biasanya Tepat.
Hasil 100% tepat Hanya TUHAN yang Tahu.
^_^
Salam KAWAND NEWS