Prediksi Skor Jitu Barcelona vs Shaktar Donetsk UEFA Champions League 2011
Kawand News Akan mencoba Memprediksi Barcelona vs Shaktar Donetsk Silahkan diLihat dan dicermati.
Salam Kawand News.
| Form Head-to-Head |
| Barcelona | Shaktar Donetsk | |
| Recent OVERALL form | W W D W W W W D W W | W W W W W W W L W W |
| Recent HOME form | W W W W W W | W W W W W W |
| Recent AWAY form | W D W W D W | W W W W L W |
| Home win | 86% | 88% |
| Home draw | 8% | 10% |
| Home lost | 6% | 2% |
| Home goals | 2.98 per match | 2.48 per match |
| Home Rating | ||
| Away win | 74% | 60% |
| Away draw | 20% | 20% |
| Away lost | 6% | 20% |
| Away goals | 2.46 per match | 1.62 per match |
| Away Rating | ||
Barcelona menang Dengan skor 2-0
Kawand News Hanya Bisa memprediksi dan Biasanya Tepat.
Hasil 100% tepat Hanya TUHAN yang Tahu..
^_^
SALAM KAWAND NEWS



